Introducción del producto
Los conjuntos de resistencias se fabricaron con una resistencia de caja de aluminio y se instalaron en el gabinete.
Rango de poder: 0,5 KW-12,5 KW
Tamaño del producto
Tipo | Potencia (kilovatios) | Dimensión W | D | H | W1 | D1 | Terminal | Cable | Combinación |
ERS | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1kW*1 |
ERS | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1kW*2 |
ERS | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1,5 KW*2 |
ERS | 4.5 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1,5 KW*3 |
ERS | 6 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1,5 KW*4 |
ERS | 8 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 10 | 2kW*4 |
ERS | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2kW*5 |
ERS | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2,5 KW*5 |
*Observación: La dimensión se puede personalizar