Introducción del producto
Los conjuntos de resistencias RA/HRA se fabricaron con una resistencia general y se instalaron en el gabinete.
Rango de potencia RA; 0,5 KW-12,5 KW
Rango de potencia HRA; 20KW-200KW
Tamaño del producto
Tipo | Fuerza (kilovatios) | Dimensión Ancho ± 1 mm | D | H | W1 | D1 | Terminal | Peso (kg) | Cable | Combinación |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 5.3 | 6 | 1kW*1 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6.5 | 6 | 1kW*2 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 7.8 | 6 | 1,5 KW*2 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 4.5 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 12 | 10 | 1,5 KW*3 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 6 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 14 | 10 | 1,5 KW*4 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 8 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16.5 | 10 | 2kW*4 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 18.5 | 16 | 2kW*5 |
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 20 | 16 | 2,5 KW*5 |
HRA | 20 | 700 | 500 | 738 | 340 | 620 | M6 | 50 | 16 | 2,5 KW*8 |
HRA | 40 | 700 | 500 | 1138 | 340 | 620 | M6 | 86 | 25 | 2,5 KW*16 |
HRA | 50 | 700 | 500 | 1338 | 340 | 620 | M7 | 100 | 25 | 2,5 KW*20 |
HRA | 60 | 700 | 500 | 1538 | 340 | 620 | M8 | 115 | 35 | 2,5 KW*24 |
HRA | 80 | 700 | 500 | 1938 | 340 | 620 | M8 | 140 | 50 | 2,5 KW*32 |
HRA | 100 | 700 | 700 | 1938 | 540 | 620 | M8 | 165 | 50 | 2,5 KW*40 |
HRA | 120 | 700 | 700 | 1938 | 640 | 620 | M8 | 190 | 75 | 2,5 KW*48 |
*Para opciones: ventilador axial de refrigeración, cubierta de contraventanas para lluvia al aire libre, la parte inferior de la rueda.
*Observación: La dimensión se puede personalizar