Introducción
al producto de la función del producto
1. Reducir la emisión realizada de inversor a red de energía.
2. Impulsar la confiabilidad de todo el sistema.
3. menos de 100A filtros, utilizando un conector de seguridad sólido, más de 200a filtros, utilizando la barra de cobre
4. Corriente de fuga de bajo, falta de una fase, la corriente de fuga máxima es de 13.12 mA (excepto el tipo P).
Datos técnicos
de selección de productos
1. Voltaje clasificado: | 690/380 VAC |
2. Frecuencia calificada: | 50Hz |
3. Corriente Relada: | 120a ~ 1000A |
4. Voltaje de prueba de alto potencial: | PE 2850VDC/60 segundos PP 2850VDC/60 segundos |
5. Rango de temperatura: | -25 ℃ ~ 100 ℃( 25/100/21) |
6.diseño correspondiente a: | IEC/EN 60939 |
7. Frecuencia de trabajo típica: | 150kHz ~ 30MHz |
Tabla de selección de filtro
de parámetros técnicos
Filtro de entrada de prueba de emisión realizado con el Final Plus P, como el modelo de entrada 25A para RFI6B25N10P
Clasificación de alimentación de manejo (KW) | Voltaje nominal (VAC) | Filtro de entrada | Filtro de salida | Corriente nominal (a) | Código de conector |
18.5kw | 660 ~ 690 | RFI6C25N10 | RFO6C25N10 | 25 | -N10 |
37kw | 660 ~ 690 | RFI6C50N35 | RFO6C50N35 | 50 | -N35 |
55kw | 660 ~ 690 | RFI6V80N35 | RFO6C80N35 | 80 | -N35 |
75kw | 660 ~ 690 | RFI6C100N35 | RFO6C100N35 | 100 | -N35 |
132kw | 660 ~ 690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | 200 | |
150kw | 660 ~ 690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | ||
185kw | 660 ~ 690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | 250 | |
200kw | 660 ~ 690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | ||
250kw | 660 ~ 690 | RFI6C350N99 | RFO6C350N99 | 350 | |
315kw | 660 ~ 690 | RFI6C400N99 | RFO6C400N99 | 400 | |
400kw | 660 ~ 690 | RFI6C550N99 | RFO6C550N99 | 550 | |
500kw | 660 ~ 690 | RFI6C650N99 | RFO6C650N99 | 650 | |
630kw | 660 ~ 690 | RFI6C800N99 | RFO6C800N99 | 800 | |
715kw | 660 ~ 690 | RFI6C900N99 | RFO6C900N99 | 900 | |
800kw | 660 ~ 690 | RFI6C1000N99 | RFO6C1000N99 | 1000 |
Secciones transversales del conector de entrada/salida del filtro
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Cable flexible mm² | 0.5 ~ 6 | 0.5 ~ 10 | 1 ~ 16 | 10 ~ 35 | 16 ~ 50 | 25 ~ 95 |
Número de AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Torque recomendado/nm | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |