Introducción del producto
1.Reducir la emisión conducida desde el inversor a la red eléctrica.
2.Mejorar la confiabilidad de todo el sistema.
3.filtros de menos de 100 A, con conector de seguridad sólido, filtros de más de 200 A, con barra de cobre
4. Corriente de fuga baja, falta de fase. La corriente de fuga máxima es 13,12 mA (excepto el tipo P).
Datos técnicos
1.Tensión nominal: | 690/380 VCA |
2.Frecuencia nominal: | 50Hz |
3.Corriente nominal: | 120A~1000A |
4. Voltaje de prueba de alto potencial: | PE 2850 VCC/60 s PP 2850 V CC/60 s |
5.Rango de temperatura: | -25 ℃ ~ 100 ℃ (25/100/21) |
6.Diseño correspondiente a: | CEI/EN 60939 |
7.Frecuencia de trabajo típica: | 150kHz~30MHz |
Tabla de selección de filtros
Filtro de entrada de prueba de emisiones conducidas con el plus P final, como el modelo de entrada 25A para RFI6B25N10P
Clasificación de potencia de accionamiento (KW) | Tensión nominal (VAC) | Filtro de entrada | Filtro de salida | Corriente nominal (A) | Código del conector |
18,5 KW | 660~690 | RFI6C25N10 | RFO6C25N10 | 25 | -N10 |
37kW | 660~690 | RFI6C50N35 | RFO6C50N35 | 50 | -N35 |
55kW | 660~690 | RFI6V80N35 | RFO6C80N35 | 80 | -N35 |
75kW | 660~690 | RFI6C100N35 | RFO6C100N35 | 100 | -N35 |
132kW | 660~690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | 200 | |
150kW | 660~690 | RFI6C200N99 | RFO6C200N99 | ||
185kW | 660~690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | 250 | |
200kW | 660~690 | RFI6C250N99 | RFO6C250N99 | ||
250kW | 660~690 | RFI6C350N99 | RFO6C350N99 | 350 | |
315kW | 660~690 | RFI6C400N99 | RFO6C400N99 | 400 | |
400kW | 660~690 | RFI6C550N99 | RFO6C550N99 | 550 | |
500kW | 660~690 | RFI6C650N99 | RFO6C650N99 | 650 | |
630kW | 660~690 | RFI6C800N99 | RFO6C800N99 | 800 | |
715kW | 660~690 | RFI6C900N99 | RFO6C900N99 | 900 | |
800kW | 660~690 | RFI6C1000N99 | RFO6C1000N99 | 1000 |
Secciones transversales del conector de entrada/salida del filtro
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Cable flexible mm² | 0,5 ~ 6 | 0,5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
número AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Par recomendado/Nm | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |