Introducción del producto
1.Reducir la emisión conducida desde el inversor a la red eléctrica.
2.Rendimiento de atenuación excepcional de 150 kHz a 30 MHz
3. Diseño compacto que ahorra espacio y optimizado para maquinaria industrial.
4.Aumenta también la inmunidad si se opera directamente en la entrada de red.
5.N99 para el uso de barras de cobre y otros terminales
Aplicaciones Típicas
Principalmente equipos industriales, maquinaria, máquinas herramienta y diversos sistemas de automatización de procesos con suministro eléctrico trifásico y neutro.Debido al excelente rendimiento de atenuación, la serie también es la primera opción para fuentes de alimentación ruidosas, aplicaciones de energía renovable, equipos de oficina de alta potencia y otros dispositivos trifásicos y neutros.Debido a la corriente de fuga relativamente baja, la serie puede incluso usarse para algunos dispositivos médicos.
滤波器型号 | 额定电流(A) | 漏电流(A) | 能量损耗(W) | 端子类型 |
RFI4NC8N06 | 8 | <1 | 3.2 | 端子 |
RFI4NC16N06 | 16 | <1 | 6.5 | 端子 |
RFI4NC25N10 | 25 | <1 | 11.8 | 端子 |
RFI4NC36N10 | 36 | <1 | 15.3 | 端子 |
RFI4NC50N16 | 50 | <1 | 17.4 | 端子 |
RFI4NC65N16 | 65 | <1 | 18.9 | 端子 |
RFI4NC100N35 | 100 | <1 | 23.6 | 端子 |
RFI4NC130N50 | 130 | <1 | 28.5 | 端子 |
RFI4NC160N95 | 160 | <1 | 31 | 端子 |
RFI4NC200N95 | 200 | <1 | 47.4 | 端子 |
RFI4NC300N99 | 300 | <1 | 20.3 | 铜排 |
RFI4NC400N99 | 400 | <1 | 36 | 铜排 |
RFI4NC600N99 | 600 | <1 | 64.8 | 铜排 |
Datos técnicos
1.Tensión nominal: | 440/250 VCA |
2.Frecuencia de funcionamiento: | 50Hz |
3.Corriente nominal: | 10A~600A(@50℃) |
4. Voltaje de prueba de alto potencial: | PE 2100 VCC/2 s PP 2100 V CC/2 s |
5.Rango de temperatura: | -25 ℃ ~ 100 ℃ (25/100/21) |
6.Diseño correspondiente a: | IEC/EN 60939、UL1283 |
7.Frecuencia de trabajo típica: | 150kHz~30MHz |
Tamaño del producto (单位: mm)
电流(A)/代号 | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | X | Y1 | Y2 | Z |
8~16 | 160 | 180 | 15.5 | 80 | 65 | 100 | 5.5 | M5 | |||||||
25~36 | 160 | 180 | 35 | 100 | 75 | 115 | 5.5 | M5 | |||||||
50~65 | 190 | 210 | 35 | 110 | 90 | 125 | 6.4 | M6 | |||||||
100 | 230 | 120 | 38.5 | 125 | 150 | 163 | 6.4 | M8 | |||||||
130 | 250 | 200 | 43 | 140 | 157 | 170 | 6.4 | M8 | |||||||
160~200 | 280 | 220 | 52 | 170 | 166 | 180 | 6.4 | M8 | |||||||
300 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 4 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
400 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 6 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
600 | 325 | 240 | 58 | 150 | 195 | 220 | 11 | M10 | 120 | 8 | 25 | 12.5 | 72 | 43 | 11 |
Secciones transversales del conector de entrada/salida del filtro)
-N6 | -N10 | -N16 | -N35 | -N50 | -N95 | |
Cable flexible | 0,5 ~ 6 | 0,5~10 | 1~16 | 10~35 | 16~50 | 25~95 |
número AWG | AWG8-26 | AWG6-24 | AWG4-20 | AWG2-8 | AWG6-1/0 | AWG4-4/0 |
Par recomendado | 1.36 | 1.36 | 2.71 | 4.41 | 4.41 | 19.2 |